CAD (Computer-aided Design)
Computer-aided design (CAD) is the use of computers (or workstations) to aid in the creation, modification, analysis, or optimization of a design. CAD software is used to increase the productivity of the designer, improve the quality of design, improve communications through documentation, and to create a database for manufacturing.
| Links |
About/Subject 17
| CHIP 1990. január | Magazine | |
| CHIP 1990. február | Magazine | |
| CHIP 1990. október | Magazine | |
| CHIP 1991. január | Magazine | |
| CHIP 1991. április | Magazine | |
| CHIP 1991. szeptember | Magazine | |
| CHIP 1991. november | Magazine | |
| CHIP 1993. szeptember | Magazine | |
| CHIP 1994. szeptember | Magazine | |
| CHIP 2005. december (CD) | Magazine | |
| CHIP 2005. december (DVD) | Magazine | |
| CHIP 2006. március (CD) | Magazine | |
| CHIP 2006. március (DVD) | Magazine | |
| CHIP 2006. május (CD) | Magazine | |
| CHIP 2006. május (DVD) | Magazine | |
| CHIP 2006. november (CD) | Magazine | |
| CHIP 2006. november (DVD) | Magazine |
Added by foxmulder
