Geographische Rundschau #3/2015 Mittlerer Westen der USA
| Periodical Title | Geographische Rundschau |
| Publisher | Bildungshaus Schulbuchverlage Westermann Schroedel Diesterweg Schöningh Winklers GmbH, Braunschweig, Paderborn, Darmstadt |
| Editor | Reiner Jüngst |
| Contributing Writer | Stephan Fuchs, Ulrike Gerhard, Fred Krüger, Alexandra Titz, Barbara Hahn, Cynthia Miller, Rupert Bäumler, Ginger Schmid, Forrest Wilkerson |
| Printed by | Westermann Druck |
| Format | Magazine |
| Language | German |
| Location | Germany |
| Cover Date | 3/2015 |
| Cover Date | Jahrgang 67 |
| Pages / Font | 58 pages |
| Chapters | 4 Stephan Fuchs, Ulrike Gerhard, Fred Krüger, Alexandra Titz Der Mittlere Westen - Dynamische Veränderungen im Herzen der USA 12 Barbara Hahn Chicago zwischen Schrumpfung und Wachstum 20 Ulrike Gerhard Lost in the Heartland? Strukturwandel und wachsende urbane Ungleichheiten im US-amerikanischen Rustbelt 28 Stephan Fuchs Germany in the Midwest - Deutsche im amerikanischen Mittelwesten 36 Cynthia Miller Die Fracking-Kontroverse im Williston Basin - Neue Geographien des ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Wandels in North Dakota 44 Rupert Bäumler, Ginger Schmid, Forrest Wilkerson Bodendegradation in Upper Midwest - Ursachen und Auswirkungen 52 Musikgeschichte des Chicago Blues 53 Stadtlandschaft des Frank Lloyd Wright 54 Tornados: Wetterphänomene des Mittleren Westens 56 Indianer? Überlegungen zur Terminologie 58 Vorschau |
Added by ParkerLewis50
