I Sette Colli. Guida Geologica A Una Roma Mai Vista
| Publisher | Raffaello Cortina Editore |
| Copyright Holder | Princeton University Press, Raffaello Cortina Editore |
| Layout Design | Scienzaperta srl |
| Printed by | Consorzio Artigiano «L. V. G.» |
| Format | Hardback |
| Language | Italian |
| Location | Italy |
| Copyright | 2005 |
| Copyright | 2006 |
| Printed | 2006-11 |
| Pages / Font | 328 pages |
| ISBN 10 | 88+6030-068-1 |
| Barcode | 9788860300683 |
| Price | € 24.00 |
| Chapters | Presentazione. - p. IX. Introduzione. - p. XI. Ringraziamenti. - p. XIX. 1 - Origini geologiche del successo di una città. - p. 1. 2 - Il Campidoglio. Gli elefanti e i vulcani. - p. 39. 3 - Il Palatino. I tufi e le prime costruzioni. - p. 57. 4 - L'Aventino. La città sotterranea ieri e oggi. - p. 73. 5 - La piana del Tevere. L'evoluzione del fiume e le alluvioni. - p. 85. 6 - Gli affluenti romani del Tevere. Forma della città e terremoti. - p. 121. 7 - I colli a destra del Tevere. Gianicolo, Vaticano e Monte Mario. - p. 161. 8 - Il Celio. Il travertino e l'acqua di Roma. - p. 181. 9 - L'Esquilino. Risorse energetiche nel tempo. - p. 217. 10 - Il Viminale e il Quirinale. Le colonne e i marmi. - p. 227. 11 - Un cartografo lombardo e un geologo veneto a Roma tra XVIII e XIX secolo. - p. 243. 12 - Due itinerari geologici dentro e fuori Roma. - p. 257. Bibliografia. - p. 309. Indice analitico. - p. 317. |
Added by belloga




