Drew Gill
Art Director 1
| Title | Number | Date | Format | |
|---|---|---|---|---|
![]() | I Kill Giants | 2017-07 | Trade Paperback |
Cover Artist 1
| Title | Number | Date | Format | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Wanderlost #1-6 | #1-6 | 2014-11 | Trade Paperback |
Designer 7
| Title | Number | Date | Format | |
|---|---|---|---|---|
![]() | The Lonesome Death of Satellite Sam #1-5 | #1-5 | 2014-03 | Trade Paperback |
![]() | Satellite Sam and the Snuff-Fuck Kinescope #6-10 | #6-10 | 2014-10 | Trade Paperback |
![]() | Satellite Sam and the Limestone Caves of Fire #11-15 | #11-15 | 2015-08 | Trade Paperback |
![]() | The Kids Are Alright #1-3, collected short stories | #1-3, collected short stories | 2016-07 | Trade Paperback |
![]() | Absolute Beginners Vol. 2 #1-4 | Vol. 2 #1-4 | 2016-12 | Trade Paperback |
![]() | Inbetween Days | #Blue Monday: Dead Man's Party, Blue Belles, Lovecats, Nobody's Fool, Everything's Gone Green, Everybody Plays the Fool | 2017-07 | Trade Paperback |
![]() | Chosen | Trade Paperback |
Executive Producer 5
| Title | Number | Date | Format | |
|---|---|---|---|---|
![]() | One Weird Trick #1-5 | Vol. 1 #1-5 | 2014 | Trade Paperback |
![]() | Two Worlds, One Cop Vol. 2 #6-10 | Vol. 2 #6-10 | 2015-02 | Trade Paperback |
![]() | Three The Hard Way Vol. 3 #11-15 | Vol. 3 #11-15 | 2016 | Trade Paperback |
![]() | Fourgy #16-20 | #16-20 | 2017-09 | Trade Paperback |
![]() | Five-Fingered Discount #21-25 | #21-25 | 2018-07 | Trade Paperback |
Letterer 1
| Title | Number | Date | Format | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Suburban Glamour | Vol. 1 | Trade Paperback |
Project Manager 1
| Title | Number | Date | Format | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Chrononauts #1-4 | #1-4 | 2015-09 | Trade Paperback |















