Craig Yeung
Artist 4
| Title | Number | Date | Format | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Graveyard Shift #0, 18,19,20,28,34, Batman Annual #2 | #0, 18,19,20,28,34, Batman Annual #2 | 2015-08-28 | Trade Paperback |
![]() | Bitch Planet: Triple Feature #1-5 | Vol. 1 #1-5 | 2017-12 | Trade Paperback |
![]() | My Two Dads #34-39 | #34-39 | 2018 | Trade Paperback |
![]() | Batman: Arkham Unhinged | Trade Paperback |
Colorist 1
| Title | Number | Date | Format | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Supérieure erreur #001 | #001 | 2019-06-04 | Softcover |
Inker 14
| Title | Number | Date | Format | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Teenage Wasteland, Chapter Two #8 | Vol. 1 #8 | 2004-01 | Softcover |
![]() | Faces #5 | #5 | 2011-02 | Softcover |
![]() | Lost Legions Conclusion #253 | #253 | 2011-10 | |
![]() | All-New X-Men #5 | Vol. 1 #5 | 2013-01 | Trade Paperback |
![]() | Arkham City | Vol. 4 | 2014 | Trade Paperback |
![]() | Jean Grey | #Jean Grey, #1-5 | 2014-03-12 | Hardcover |
![]() | Iron Man Special: No End In Sight, Part 2 Of 3 #1 | #1 | 2014-09 | Trade Paperback |
![]() | Here Comes Yesterday #1-5 | #1-5 | 2015 | Trade Paperback |
![]() | Guardians of Infinity #1-8 | Vol. 1 #1-8 | 2016 | Trade Paperback |
![]() | The Rise Of Aqualad #6,7,9,10,11 | #6,7,9,10,11 | 2018 | Trade Paperback |
![]() | Guerre en Zone Négative #2 | #2 | 2018-08-08 | Softcover |
![]() | Supérieure erreur #001 | #001 | 2019-06-04 | Softcover |
![]() | Deux philosophies #002 | #002 | 2019-07-03 | Softcover |
![]() | Une nouvelle chance #003 | #003 | 2019-09-03 | Softcover |

















