| Form Factor | Bookshelf / Stand Mounted |
| Signal Path | Passive Hardware |
| Dimensions | 35.6 × 61 × 34.5 cm (W × H × D) |
| Frequency Response | 30Hz-25kHz |
| Treble | Heil Air-Motion Transformer (Total Radiating Area: 22.5in², EIA Sensitivity: 45dB above 1.5kHz) |
| Midrange/Bass | 12" Cone (EIA Sensitivity: 45dB below 1kHz) |
| Sensitivity | 80dB/W/15ft |
| Impedance (Nominal) | 6Ω |
| Crossover Frequency | 1kHz |
| Dispersion (Horizontal) | 120° |
| Dispersion (Vertical) | 40° |
| Power Handling (Continuous Program) | 75W |
| Power Handling (Peak) | 200W |
| Enclosure Type | Bass Reflex |
| Enclosure Construction | Particleboard |
| Finish | Studio Black Vinyl, Oiled Walnut (Grill: Gray) |
| Connections | - Input · Binding Post (Universal)
|
| Controls | - High Frequency Attenuator · Rotary Switch · -3dB at 16kHz, -3dB at 12kHz
- Environmental Equalizer (1kHz-25kHz)
|