| Form Factor | Bookshelf / Stand Mounted |
| Signal Path | Passive Hardware |
| Dimensions | 35.6 × 63.8 × 36.2 cm (W × H × D) |
| Weight | 47lbs |
| Frequency Response | 35Hz-23kHz ±3dB |
| Treble | Heil Air-Motion Transformer (ESS, Transformation Ratio: 5.3 to 1) |
| Midrange/Bass | 10" Cone (ESS) |
| Passive Radiator | 10" Styrene (ESS) |
| Sensitivity | 91dB/W/m |
| Crossover Frequency | 1.5kHz |
| Crossover Slope | Woofer: 6dB/Oct, Heil AMT: 18dB/Oct (First Order, Third Order) |
| Dispersion (Horizontal) | 120° |
| Dispersion (Vertical) | 30° |
| Recommended Amplifier Power (RMS) | >20W |
| Power Handling (Peak) | 280W |
| Enclosure Type | Passive Radiator |
| Enclosure Construction | Particleboard |
| Finish | Walnut |
| Connections | |
| Controls | - Treble Level (2.3kHz-23kHz) · Rotary Pot
- Midrange Level (300Hz-3kHz) · Rotary Pot
|
| Displays | - LED (Green) · Power · Flash: 2W, Steady On: 10W
- LED (Red) · Power · Flash: 28W, Steady On: 75W
|