| Form Factor | Floorstanding |
| Signal Path | Passive Hardware |
| Dimensions | 45.7 × 114.3 × 39.4 cm (W × H × D) |
| Weight | 93lbs |
| Frequency Response | 25Hz-23kHz ±3dB |
| Treble | Heil Air-Motion Transformer (ESS, Transformation Ratio: 5.8 to 1) |
| Midrange/Bass | 12" Cone (ESS) |
| Passive Radiator | 14.5" Fiberboard (ESS) |
| Sensitivity | 91dB/W/m |
| Crossover Frequency | 1.3kHz |
| Crossover Slope | Woofer: 6dB/Oct, Heil AMT: 18dB/Oct (First Order, Third Order) |
| Dispersion (Horizontal) | 120° |
| Dispersion (Vertical) | 30° |
| Recommended Amplifier Power (RMS) | >25W |
| Power Handling (Peak) | 300W |
| Enclosure Type (Bass) | Passive Radiator |
| Enclosure Type (Midrange/Treble) | Dipole |
| Enclosure Construction | Particleboard |
| Finish | Walnut |
| Connections | |
| Controls | - Treble Level (2.3kHz-23kHz) · Rotary Pot
- Midrange Level (300Hz-3kHz) · Rotary Pot
- Bass Level (200Hz-400Hz) · Rotary Pot
|
| Displays | - LED (Green) · Power · Flash: 2W, Steady On: 10W
- LED (Red) · Power · Flash: 28W, Steady On: 75W
|