| Form Factor | Floorstanding |
| Signal Path | Passive Hardware |
| Dimensions | 39.1 × 104.1 × 38.1 cm (W × H × D) |
| Frequency Response | 30Hz-23kHz ±3dB |
| Treble | Heil Air-Motion Transformer (Total Radiating Area: 21.5in²) |
| Midrange/Bass | 10" Treated Paper Cone |
| Passive Radiator | 12" Treated Paper Cone |
| Sensitivity | 92dB/W/m |
| Impedance (Nominal) | 4Ω |
| Crossover Frequency | 800Hz |
| Dispersion (Horizontal) | 120° |
| Dispersion (Vertical) | 30° |
| Power Handling (Peak) | 275W |
| Enclosure Type | Passive Radidator |
| Finish | Walnut, Ebony, Cherry |
