| Form Factor | Standard Width |
| Signal Path | Hybrid Analog / Digital Hardware |
| Dimensions | 43.4 × 19.4 × 53.6 cm (W × H × D) |
| Weight | 70lbs |
| Frequency Response | <0.5 Hz to 100 kHz +0, –3 dB |
| THD (1kHz/20kHz) | 0.03%/0.19% |
| SNR (Unweighted/"A"-weighted) | >108dB/>115dB |
| Gain | 27dB |
| Input Sensitivity | 3.03VRMS |
| Input Impedance (Single-ended/Balanced) | 100kΩ/200kΩ |
| Slew Rate | 40V/μs |
| Damping Factor | >216 |
| Output Voltage (Peak to Peak/RMS) | 192V/68V |
| Output Current (Peak) | 22A |
| Output Power (8/4Ω) | 575W/900W |
| Output Impedance | <0.045Ω |
| Heat Output (Stand-by/ldle/Max.) | 3.42/448/9097 BTU/hr. |
| Power Consumption (Stand-by/ldle/Max.) | 1W/131W/2660W |
| Channels | 1 Channel |
| Connections | - Input · XLR · Balanced, Mono, Socket (Female)
- Input · RCA (Phono, Cinch) · Unbalanced, Mono, Socket (Female)
- Input (Krell CAST) · DIN · Balanced, Mono, Socket (Female)
- Output · Binding Post
- Network · RJ45 · Socket (Female)
- 12V Trigger (In) · 3.5mm Miniature Phone Jack (1/8") · Socket (Female)
|
| Displays | |