A-10
| Brand | Scan-Dyna |
| Function | Speaker |
| Produced | 1974-197? |
| Country | Denmark |
| Model ID | A10MkII |
| Form Factor | Bookshelf / Stand Mounted |
| Signal Path | Analog Hardware |
| Dimensions | 21 × 38 × 20 cm (W × H × D) |
| Frequency Response | 45Hz-20kHz |
| Treble | 1.5" Textile Dome (Seas H087) |
| Midrange/Bass | 7" Paper Cone Woofer (Seas 17F-GWB) |
| Impedance | 4Ω |
| Sensitivity (96dB) | 6.3W |
| Crossover Frequency | 1kHz |
| Crossover Slope | 6dB/oct (First Order) |
| Power Handling (Nominal) | 30W |
| Power Handling (Peak) | 60W |
| Enclosure Type | Aperiodic |
| Enclosure Construction | Particleboard |
| Enclosure Volume | 10l |
| Finish | Walnut |
| Connections |
|

