| Audio | Dolby Digital Stereo |
| Subtitles | English |
| Languages | English |
| Aspect Ratio | 1.78:1 |
| Color | Colour |
| Video Standard | PAL |
| Classification | BBFC 15 |
| Cat No. (Box) | BBCDVD2763 |
| BBFC Ref. (Disc 1) | VFD22822 |
| Matrix (Disc 1, layer 1) | A101037279-A913 16 Sony DADC |
| Matrix (Disc 1, layer 2) | A101037279-B913 17 Sony DADC |
| Mastering SID (Disc 1, layer 1) | IFPI L556 |
| Mastering SID (Disc 1, layer 2) | IFPI L557 |
| Mould SID (Disc 1) | IFPI 94B7 |
| BBFC Ref (Disc 2) | VFD25731 |
| Matrix (Disc 2, layer 1) | A101037280-A923 17 Sony DADC |
| Matrix (Disc 2, layer 2) | A101037280-B923 16 Sony DADC |
| Mastering SID (Disc 2, layer 1) | IFPI L557 |
| Mastering SID (Disc 2, layer 2) | IFPI L556 |
| Mould SID (Disc 2) | IFPI 94A3 |
| BBFC Ref (Disc 3) | VFD22799 |
| Matrix (Disc 3, layer 1) | A101039853-A933 18 Sony DADC |
| Matrix (Disc 3, layer 2) | A101039853-B933 16 Sony DADC |
| Mastering SID (Disc 3, layer 1) | IFPI L558 |
| Mastering SID (Disc 3, layer 2) | IFPI L556 |
| Mould SID (Disc 3) | IFPI 94B8 |
| Brand | 2 Entertain |
| Production Company | BBC |
| Notes | Each disc is separately classified:
Disc 1, BBFC 12, IFCO 15
Disc 2, BBFC 15, IFCO 15
Disc 3, BBFC 15, IFCO 18
'Most Hated Family in America' is also listed as 'The Most Hated Family in America on the sleeve' but more frequently omitting the definitive article. |